G・A杯 歴代優勝者と開催の一覧です。
開催 | 開催 | コース名 | 優勝者 |
第25回 | H11.3.20 | 桜の宮GC | 社長 |
第26回 | H11.6.19 | 桜の宮GC | 社長 |
第27回 | H11.11.2 | 桜の宮GC | けんちゃん |
第28回 | H12.4.22 | ピートダイロイヤルC | しげちゃん |
第29回 | H12.7.29 | 紫CC | けんちゃん |
第30回 | H13.12. 1 | 桜の宮GC | はんちゃん |
第31回 | H14.3.20 | 筑波国際CC | けんちゃん |
第32回 | H14.6.22 | サンモリッツCC | まいちゃん |
第33回 | H14 9.21 | 大利根チサンCC | けんちゃん |
第34回 | H15. 9.27 | ベルビュー長尾GC | ごうくん |
第35回 | H16.10.2 | 伊勢原CC | ごうくん |
第38回 | H18.10. 7 | 伊勢原CC | ぶーちゃん |
第39回 | H20.11.22 | 群馬ホワイト&グリーンG | おくさん |
第40回 | H23.5.21 | 東我孫子CC | がんちゃん |
第41回 | H23.10.15 | ベルビュー長尾GC | 濃霧・悪天候の為
中止 |
第42回 | H24.3.24 | 小田原GC | がんちゃん |
第43回 | 計画中 | 計画中 | 計画中 |